Produktübersicht
| CPU | Intel i5 760 OC 4*3600 MHz, 6400MT/s, 45nm |
| Arbeitspeicher | NEW! 8192 MB DDR3 RAM |
| Variante 12 GB DDR3 Ram | +20,- EUR / Monat |
| Festplatte | 500 GB HDD S-ATA2 |
| Datentransfer inkl. | Gaming-Flat |
| Anbindung | 100 Mbps Full-Duplex |
| BackUp Space | 50 GB inkl. |
| Pingzeiten | Low-Ping Garantie (Gameserver optimiert) |
| Verfügbarkeit | 99 % |
| SSH Vollzugriff | |
| IP Adresse(n) | 1 inkl. (max. 4 IPs möglich) |
| Traffic Überwachung | |
| Remote Reset | |
| Remote Installation System | |
| Rescue System | |
| RDNS Edit | |
| GSI (Gameserver Interface) | |
| Betriebssystem | GNU Debian 5.0 Lenny |
| Basic Support | |
| Ticket | |
| Hotline (Festnetz Mo.-Fr. 10-19 Uhr) | |
| Forum |
| Gaming-Flat |
|
| Option Mietkauf |
+12,- EUR / Monat |
| Option Superpreis | +5,- EUR / Monat |
| 1000 MBit Up-Link | +49,- EUR / Einmalig |
| v2 Kernel 64 Bit (CS:S) | +5,- EUR / Monat |
| v2 Kernel 32 Bit (CS 1.6) | +5,- EUR / Monat |
| Serverstandort | Frankfurt am Main |
| Gesamtbandbreite | 30 GBit |
| Core-Routing Equipment | Juniper T-Series |
| Core-Switching Equipment | Juniper EX Series |
| Redundante Anbindung | |
| Telekom direct Peering | |
| Arcor direct Peering | |
| Kabel Deutschland direct Peering | |
| Versatel direct Peering | |
| QSC direct Peering | |
| High speed routing | |
| USV + Dieselgenerator |